UNI-T UT582+ Digitaler RCD-Tester (ELCB)
Regulärer Preis
€209,00 EUR
Verkaufspreis
€209,00 EUR
UNI-T UT582+ Digitaler RCD-Tester (ELCB)
- Ausschaltvorrichtung: Schalten Sie das Gerät einfach aus, wenn es nicht verwendet wird.
- LCD-Hintergrundbeleuchtung: Verbessert die Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
- Datenspeicherung: Friert die angezeigten Daten ein und behält sie zur Vereinfachung bei.
- AUTO RAMP: Automatische Rampenfunktion für effizienten Betrieb.
- Trennungssummer: Akustischer Alarm beim Trennen der Verbindung zum Gerät.
- Bereichsüberschreitungsanzeige (OL): Zeigt an, wenn die Messung den Bereich überschreitet.
- Schutzsicherungen: Ausgestattet mit Sicherungen zum Schutz vor Überlastungen.
- Fehlbedienungssummer: Akustische Warnung bei Fehlbedienungen.
- Ausschaltsummer: Akustischer Alarm beim Ausschalten des Geräts.
- Vollständige Symbolanzeige: Umfassende Symbolanzeige zur einfachen Interpretation der Informationen.
- Zertifizierungen: CE, UKCA, Gewährleistung der Einhaltung der Sicherheitsstandards.
| Technische Daten | Reichweite | UT582+ | ||
| RCD-Messung | Bereichseinstellung | Bemessungsbetriebsstrom | Reisezeit | |
| X 1/2 | 10 mA/20 mA/30 mA/100 mA/300 mA/500 mA | 2000 ms | -10 % bis 0 % | |
| X 1 | 10 mA/20 mA/30 mA/100 mA/300 mA | 1000 ms | 0 % bis 10 % | |
| 500 mA | 300 ms | 0 % bis 10 % | ||
| X 5 | 10 mA/20 mA/30 mA | 40 ms | 0 % bis 10 % | |
| AUTO RAMPE | 10 mA/20 mA/30 mA/100 mA/300 mA/500 mA | 300 ms | -10 % bis 10 % | |
| Genauigkeit der Reisezeit | ±(2%+2) | |||
| Betriebsspannung (Freq.) | 195 V bis 253 V | |||
| Spannungsmessung | Spannungsbereich | 30 bis 600 V | ||
| Frequenz | 45 Hz ~ 65 Hz | |||
| Auflösung | 1V | |||
| Genauigkeit | ±(3%+3) | |||
| Merkmale | ||||
| Anzahl anzeigen | 999 | |||
| Ausschaltgetriebe | √ | |||
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | <7,2 V | |||
| APO | Automatische Abschaltfunktion | |||
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | √ | |||
| Daten halten | √ | |||
| Phasenwinkelauswahl | 0° und 180° | |||
| Anschlussprüfung | Gleichzeitige Prüfung der Auslösezeit und des Auslösestroms | |||
| AUTO RAMPE | √ | |||
| Summer trennen | √ | |||
| Bereichsüberschreitungsanzeige | OL | |||
| Verschmolzen | √ | |||
| Fehlbedienungssummer | √ | |||
| Ausschaltsummer | √ | |||
| Vollständige Symbolanzeige | √ | |||
| Konformitätsstandard | IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61557-1:2007;IEC 61557-6:2007, EN61326-1, EN61326-2-2 | |||
| Überprüfung der Ableitungssequenz | LCD | |||
| Allgemeine Eigenschaften | ||||
| Leistung | 1,5-V-Batterie (LR6) x 6 | |||
| Anzeige | 71 mm x 34 mm | |||
| Produktfarbe | Rot und Grau | |||
| Nettogewicht des Produkts | 400 g | |||
| Produktgröße | 160 mm x 100 mm x 71 mm | |||
| Standardzubehör | Prüfleine, Tragetasche, Gummiband | |||
| Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, englisches Handbuch | |||
Dokumentressourcen
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
