UNI-T UT276A+ Erdungsprüfer mit Klemme
Regulärer Preis
€380,00 EUR
Verkaufspreis
€380,00 EUR
UNI-T UT276A+ Erdungsprüfer mit Klemme
- Unterbrechungsfreie Messung: Misst Erdungssysteme, ohne Stromkreise zu trennen.
- Widerstandsmessung: Bereich ab 0,01 Ω mit 0,001 Ω Auflösung.
- Zertifikate: CE, UKCA für die Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards.
- Auto Range: Wählt automatisch den geeigneten Messbereich für mehr Komfort.
- Datenspeicherung: Friert die angezeigte Messung ein und speichert sie zur einfachen Aufzeichnung.
- Datenabruf: Ermöglicht das Abrufen zuvor gemessener Daten als Referenz.
- LCD-Hintergrundbeleuchtung: Beleuchtet das Display für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Widerstandsgrenzwertalarm: Warnt den Benutzer, wenn der gemessene Widerstand einen voreingestellten Grenzwert überschreitet.
- Anzeige für schwache Batterie: Gibt eine Warnung aus, wenn die Batterie schwach wird, damit sie rechtzeitig ausgetauscht werden kann.
- Automatische Kalibrierung: Automatische Kalibrierung, um genaue und zuverlässige Messungen sicherzustellen.
| Technische Daten | Reichweite | UT276A+ | UT278A+ |
| Erdungswiderstand (Ω) | 0,01 bis 0,099 Ω | ±(1 % + 0,01) | ±(1 % + 0,01) |
| 0,1 bis 0,99 Ω | ±(1 % + 0,01) | ±(1 % + 0,01) | |
| 1 bis 49,9 Ω | ±(1 % + 0,1) | ±(1 % + 0,1) | |
| 50 bis 99,5 Ω | ±(1,5 % + 0,5) | ±(1,5 % + 0,5) | |
| 100 bis 199 Ω | ±(2%+1) | ±(2%+1) | |
| 200 bis 395 Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 400 bis 590 Ω | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
| 600 bis 800 Ω | ±(20%+20) | ||
| 600 bis 1000 Ω | |||
| 800 bis 1200 Ω | ±(25%+30) | ||
| Leckstrom (A) | 0 mA bis 9 mA | ±(2,5 % + 1 mA) | |
| 10 mA bis 99 mA | ±(2,5 % + 5 mA) | ||
| 100 mA bis 299 mA | ±(2,5 % + 10 mA) | ||
| 0 mA bis 299 mA | |||
| 0,3 A bis 2,99 A | ±(2,5 % + 0,1 A) | ||
| 3A bis 9,9A | ±(2,5 % + 0,3 A) | ||
| 10 A bis 20 A | ±(2,5 % + 0,5 A) | ||
| 3A bis 30A | |||
| Anzahl anzeigen | 4-stelliges LCD-Display | ||
| Kieferöffnung | 32 mm | 32 mm | |
| Optischer und akustischer Alarm | √ | √ | |
| Automatische Abschaltung | √ | √ | |
| Störsignalerkennung | √ | √ | |
| Bereichsüberschreitungsanzeige | √ | √ | |
| Datenspeicherung | 300 | 300 | |
| Anzeigetyp | EBTN | EBTN | |
| Ω+A-Anzeige | √ | ||
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Leistung | 1,5-V-Batterie (LR6) x 4 | ||
| Anzeige | 47 mm x 28,5 mm | ||
| Nettogewicht des Produkts | 1,18 kg | ||
| Produktgröße | UT276A+/278A+: 285 mm x 85 mm x 56 mm | ||
| Standardzubehör | Batterien, Testring, englisches Handbuch | ||
| Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, Werkzeugkasten | ||
Dokumentressourcen
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
