UNI-T UT513A Isolationswiderstandsprüfer
Regulärer Preis
€528,00 EUR
Verkaufspreis
€528,00 EUR
UNI-T UT513A Isolationswiderstandsprüfer
- Großes Display: 9999-Zählanzeige mit einem analogen 30-Segment-Balkendiagramm für detaillierte Messwerte.
- PI/DAR-Messungen: Möglichkeit zur Messung des Polarisationsindex (PI) und des dielektrischen Absorptionsverhältnisses (DAR).
- Vergleichsfunktion: Ermöglicht den Vergleich mit oberen und unteren Grenzwerten zur schnellen Beurteilung.
- Kontinuierlicher Messmodus: Ermöglicht kontinuierliche Überwachung über längere Zeiträume.
- Automatische Abschaltung: Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch, um die Batterie zu schonen.
- Datenspeicherung: Speichert bis zu 18 Messdatensätze zum einfachen Abrufen.
- Hintergrundbeleuchtung: Beleuchtet das Display für klare Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Alarm bei automatischer Stromentladung: Gibt eine Warnung aus, wenn eine automatische Stromentladung stattfindet.
- Hochspannungsausgangsalarm: Warnt zur Sicherheit des Benutzers vor Hochspannungsausgang.
- Zeitmessmodus: Automatische Messung innerhalb von 15 Minuten für zeitkritische Anwendungen.
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Bereichsüberschreitung: Bietet Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Bereichsüberschreitung.
| Technische Daten | Reichweite | UT513A | |
| Isolationswiderstand (Ω) | Prüfspannungen | 100 V bis 1000 V | |
| 500 V bis 2500 V | |||
| 500 V bis 5000 V | 0 % bis 20 % | ||
| 100 V | 0,1 MΩ bis 500 MΩ | ||
| 250 V | 0,5 MΩ bis 2 GΩ | ||
| 500 V | 1 MΩ bis 4 GΩ | ||
| 0,5 MΩ bis 5 GΩ | |||
| 0,5 MΩ bis 20 GΩ | ±(3%+5) | ||
| 1000 V | 2 MΩ bis 10 GΩ | ||
| 1 MΩ bis 40 GΩ | ±(3%+5) | ||
| 1500 V | 5 MΩ bis 20 GΩ | ||
| 2500 V | 2,5 MΩ bis 100 GΩ | ±(3%+5) | |
| 10 MΩ bis 100 GΩ | |||
| 5000 V | 5 MΩ bis 1000 GΩ | ±(3%+5) | |
| Gleichspannung (V) | 1000 V | ||
| 600 V | ±(2%+3) | ||
| Wechselspannung (V) | 750 V | ||
| 600 V | ±(2%+3) | ||
| Kurzschlussstrom | >3 mA | ||
| Niedriger Widerstand (Ω) | 0,1 Ω bis 999,9 Ω | ||
| Merkmale | |||
| Automatische Bereichswahl/Automatische Abschaltung | √ | ||
| Prüfspannung Sekundäranzeige | √ | ||
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | ||
| Datenspeicherung | 18 | ||
| Vergleichsmessung | √ | ||
| Polarisationsindex (PI) | √ | ||
| Dielektrisches Absorptionsverhältnis (DAR) | √ | ||
| USB-Schnittstelle | √ | ||
| Analoges Balkendiagramm | 30 | ||
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | √ | ||
| Bereichsüberschreitungswarnung | √ | ||
| Hochspannungsanzeige | √ | ||
| Zeitmessung | Etwa 30 Minuten | ||
| Etwa 15 Minuten | √ | ||
| Erfüllt IEC 61557 | UT513A: 61557-1:2007; 61557-2:2007 | ||
| Allgemeine Eigenschaften | |||
| Leistung | 1,5-V-Batterie (LR14) x 8 | ||
| Anzeige | 123 mm x 58 mm | ||
| Produktfarbe | Rot und Grau | ||
| Nettogewicht des Produkts | UT511: 1,2 kg; UT512: 1,8 kg; UT513A: 2 kg | ||
| Produktgröße | 202 mm x 155 mm x 94 mm | ||
| Standardzubehör | 2 Stück Prüfkabel mit einem Stecker und einer Krokodilklemme (schwarz und grün), 1 Stück Prüfkabel mit zwei Steckern und einer Krokodilklemme (rot), Batterien, USB-Kabel (UT512/UT513A), PC-Software-CD (UT512/UT513A), Netzteil (UT512/UT513A) | ||
| Standard-Einzelverpackung | Geschenkbox, Werkzeugkasten, englisches Handbuch | ||
Dokumentressourcen
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
